MINAT STUDI PERIODONSIA
| SEMESTER | 
 No.  | 
 KODE  | 
 MATA AJARAN  | 
 SKS  | 
| 
 I  | 
 1.  | 
CKU-01101 | Epidemiologi Klinik & Proposal Penelitian Klinik | 3 | 
| 
 2.  | 
CKU-01102 | Evidence Based Dentistry | 2 | |
| 3. | CKU-01103 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 4. | CKU-01104 | Biostatistik | 2 | |
| 5. | CKU-01105 | Filsafat Ilmu | 1 | |
| 6. | CKU-01106 | Etika Profesi | 1 | |
| 7. | CKU-01107 | Administrasi rumah Sakit & Kesehatan | 1 | |
| 8. | CKU-01108 | Technology Assessment | 1 | |
| 9. | CKU-01109 | Biomolekuler | 1 | |
| 10. | CKU-01110 | Imunobiologi | 1 | |
| JUMLAH | 16 | |||
| 
 II  | 
11. | CPE-02211 | Ilmu Anatomi, Histologi dan Faal Mulut | 1 | 
| 12. | CPE-02212 | Patobiologi | 1 | |
| 13. | CPE-02213 | Faktor Sistemik Dalam Penyakit Periodontal
 Gerodontologi  | 
 
 1  | 
|
| 14. | CPE-02214 | Patologi Klinik | 1 | |
| 15. | CPE-02215 | Imunopatobiologi | 1 | |
| 16. | CPE-02216 | Mikrobiologi Periodontal | 1 | |
| 17. | CPE-02217 | Epidemiologi Penyakit Periodontal Gnatologi | 1 | |
| 18. | CPE-02218 | Anestesiologi General | 1 | |
| 19. | CPE-02219 | Ilmu Bedah Dasar | 1 | |
| 20. | CPE-02220 | Periodontal Medicine | 1 | |
| 21. | CPE-02221
 
  | 
Penatalaksanaan Jar. Periodontal :
 – Terapi Periodontal – Endodontik – Terapi Periodontal – Ortodontik – Periodontal Prostesis – Instrumentasi Periodontal  | 
2
 
 
  | 
|
| 22. | CPE-02222 | Diagnosis, Prognosis, Treatment Planning Penyakit Periodontal | 1 | |
| 23. | CPE-02223 | Patologi Periodontal | 2 | |
| 24. | CPE-02224 | Penulisan Tesis | 1 | |
| JUMLAH | 16 | |||
| 
 III  | 
25. | CPE-03325 | Implantologidental | 1 | 
| 26. | CPE-03326 | Bedah Periodontal | 2 | |
| 27. | CPE-03327 | Kegiatan Membimbing | 1 | |
| 28. | CPE-03328 | Etiologi Penyakit Periodontal | 1 | |
| 29. | CPE-03329 | Kegiatan Ilmiah I | 2 | |
| 30. | CPE-03330 | Tesis I (Pembekalan + Proposal Tesis S2) | 1 | |
| JUMLAH | 8 | |||
| 
 IV  | 
31. | CPE-04431 | Kegiatan Ilmiah II | 2 | 
| 32. | CPE-04432 | Tesis II (Hasil Penelitian + Ujian Tesis S2) | 2 | |
| JUMLAH | 4 | |||
| TOTAL | 44 |